1 Biens Tábua
Ferme à 2 kilomètres de la rivière Mondego - Tábua
Cie 7069 La ferme à côté de la ville de Póvoa de Midões (Tábua) met en évidence plusieurs caractéristiques attrayantes Voici quelques points importants qui pourraient vous intéresser: Faisabilité de la construction: La présence de deux entrepôts, l'un de 119m² et l'autre de
1 WC 22201m2
Tábua
| Prix moyen | Prix moyen m² | |
|---|---|---|
| Appartements/Maisons | 181 975 € | 907 € |
| Terrain | 2 045 € | 12 € |
Locations
| Candosa | ||
|---|---|---|
| Ferme | 1 390 000 € | 3 271 € |
| Carapinha | ||
|---|---|---|
| Maison | 240 000 € | 517 € |
| Espariz e Sinde | ||
|---|---|---|
| Ferme | 350 000 € | |
| Maison | 189 333 € | 1 024 € |
| Midões | ||
|---|---|---|
| Ferme | 35 000 € | 333 € |
| Póvoa de Midões | ||
|---|---|---|
| Ferme | 75 000 € | |
| Tábua | ||
|---|---|---|
| Ferme | 110 000 € | 1 833 € |
| Appartement | 50 000 € | 802 € |
| Comercial | 67 500 € | 964 € |
| Maison | 144 750 € | 1 125 € |
| União das Freguesias de Ázere e Covelo | ||
|---|---|---|
| Terrain | 21 900 € | 11 € |
| União das Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha | ||
|---|---|---|
| Maison | 75 000 € | 1 250 € |
| Terrain | 19 000 € | 13 € |
Agents immobiliers avec des biens commercialisés dans cette zone
| Nom | Téléphone | |
|---|---|---|
| Margarete Amaral | +351 965813952 | |
| António Oliveira | +351 968510679 |