5 Imóveis Lisboa
Apartamento t1 na rua Passos Manuel em Lisboa - Lisboa
Apartamento t1 na rua Passos Manuel em Lisboa
1 Quartos 1 WC 35m2 38.00m2
Apartamento T2 com vista de rio - Lisboa
Apartamento T2 projetado com muito charme e subtileza em seus detalhes. Constituído por uma Sala e Cozinha em open space com muita luz natural devido a varanda aberta e vista para o Rio Tejo, uma Casa de Banho completa e dois Quartos com roupeiros embutidos. Totalmente equipado e mobiliado pronto a
2 Quartos 1 WC 61m2
Loja ou Escritório no Centro de Lisboa - Areeiro - Lisboa
Espaço comercial com 150 m² no coração de Lisboa (Areeiro), composto por 8 divisões amplas com luz natural, oferece total flexibilidade para instalação de escritório, loja, clínica ou outros serviços.
2 WC 150m2 150.00m2
Loja - Escritório, Areeiro Lisboa - Lisboa
Descubra este espaço comercial com 150 m² no coração de Lisboa. Composto por 8 divisões amplas e luminosas, oferece total flexibilidade para instalação de loja, escritório, clínica ou outros serviços.
2 WC 150m2 150.00m2
Lote de Terreno com projecto aprovado para construção no centro de Lisboa - Lisboa
Projecto aprovado dos lotes da Malha 22.2 da Alta de Lisboa, situados em frente à pista Professor Moniz Pereira, ao Jardim Maria da Luz Ponces de Carvalho e ao prestigiado condomínio do Parque.
11735m2
Lisboa
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 401 308 € | 4 903 € |
| Terrenos | 132 197 € | 687 € |
Localidades
| Ajuda | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 245 000 € | 4 083 € |
| Terreno | 3 000 000 € | |
| Alcântara | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 240 000 € | 3 200 € |
| Alvalade | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 429 900 € | 5 058 € |
| Arroios | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 339 500 € | 6 790 € |
| Escritório | 450 000 € | 3 000 € |
| Avenidas Novas | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 1 250 000 € | 4 630 € |
| Belém | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 425 000 € | 5 000 € |
| Parqueamento | 25 000 € | 1 923 € |
| Benfica | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 415 456 € | 5 357 € |
| Campo de Ourique | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 429 900 € | 6 824 € |
| Campolide | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 447 500 € | 6 759 € |
| Carnide | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 479 900 € | 5 646 € |
| Coração de Jesus | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 515 000 € | 6 280 € |
| Lumiar | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 420 000 € | 5 000 € |
| Marvila | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 125 000 € | 2 500 € |
| Misericórdia | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 504 450 € | 9 518 € |
| Penha de França | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 331 900 € | 5 956 € |
| Santa Clara | ||
|---|---|---|
| Terreno | 8 064 000 € | 687 € |
| Apartamento | 450 000 € | 3 629 € |
| Santa Maria dos Olivais | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 395 000 € | 3 086 € |
| Santa Maria Maior | ||
|---|---|---|
| Andar de Prédio | 1 750 € | 12 € |
| Apartamento | 66 500 € | 1 662 € |
| São Domingos de Benfica | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 334 925 € | 5 406 € |
| São Jorge de Arroios | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 339 500 € | 6 287 € |
| São Vicente de Fora | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 374 900 € | 5 905 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Pedro Castro e Costa | +351 962600503 | |
| Fátima Moniz | +351 933365686 | |
| Francisco Dinis | +351 963593565 | |
| Rui Coelho | +351 934500408 | |
| Ângela Oliveira | +351 961730844 | |
| Paulo Mendes | +351 917221077 |