3 Imóveis Figueira da Foz
Moradia Renovada com 2 Apartamentos Independentes | Figueira da Foz - Figueira da Foz
Moradia Renovada com 2 Apartamentos Independentes | Centro da Figueira da Foz | A Dois Passos da Marina...
4 Quartos 3 WC 74 m2
319 000 €
Detalhes
Terreno para construção em Quiaios - Figueira da Foz
A escassos minutos da praia de Quiaios, encontramos este terreno rústico com 4781 m2, ideal para construção numa parte do mesmo....
4781.90 m2
90 000 €
Detalhes
Apartamento T3 em Frente à Praia – Figueira da Foz - Figueira da Foz
Apartamento T3 em Frente à Praia – Figueira da Foz. ...
3 Quartos 2 WC 117 m2
428 000 €
Detalhes
Figueira da Foz
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 163 416 € | 1 243 € |
| Terrenos | 7 368 € | 78 € |
Localidades
| Alhadas | ||
|---|---|---|
| Moradia Isolada | 200 000 € | 719 € |
| Alqueidão | ||
|---|---|---|
| Moradia | 94 500 € | 781 € |
| Buarcos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 145 000 € | 165 € |
| Apartamento | 230 000 € | 2 875 € |
| Moradia | 600 000 € | 2 786 € |
| Buarcos e São Julião | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 199 500 € | 1 882 € |
| Comercial | 97 500 € | 863 € |
| Moradia | 340 000 € | 664 € |
| apartment | 428 000 € | 3 658 € |
| Lavos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 35 000 € | 20 € |
| Terreno | 32 000 € | |
| Paião | ||
|---|---|---|
| Moradia | 131 786 € | 918 € |
| land | ||
| apartment | 129 500 € | 1 439 € |
| Quiaios | ||
|---|---|---|
| land | ||
| São Julião da Figueira da Foz | ||
|---|---|---|
| villa | 319 000 € | 4 311 € |
| Tavarede | ||
|---|---|---|
| Lote Prédio | 80 000 € | 217 € |
| Apartamento | 147 833 € | 1 459 € |
| Vila Verde | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 71 000 € | 772 € |
| Terreno | 55 000 € | 90 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| Filipa Coimbra | +351 919241833 | |
| Francisco Góis | +351 911911730 | |
| Sandra Carlos | +351 965881547 |