3 Imóveis Beja
Prédio com estabelecimento comercial + T2+1 - Beja
Prédio com estabelecimento comercial + T2+1
2 Quartos 4 WC 394m2 394m2
Moradia T4 c/ Garagem - Beja
Moradia T4, em bom estado de conservação, situada no centro de Beja, com garagem ampla e logradouro com anexos. Este imóvel destaca-se pelas suas boas áreas, funcionalidade e localização privilegiada, proporcionando o conforto para que procura um imóvel de qualidade. A moradia é composta por
4 Quartos 3 WC 200m2 200m2
2 Espaços comerciais com possibilidade de habitação - Beja
2 Espaços comerciais aprovados para habitação.
4 Quartos 2 WC 260m2 260m2
Beja
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 675 910 € | 3 718 € |
| Terrenos | 20 455 € | 1 271 € |
Localidades
| Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 100 000 € | 280 € |
| Moradia | 105 000 € | |
| Beja (Santiago Maior e São João Baptista) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 3 792 010 € | 20 517 € |
| Casa Térrea | 80 000 € | 879 € |
| Beringel | ||
|---|---|---|
| Armazém | 70 000 € | 385 € |
| Moradia | 265 000 € | 1 178 € |
| Nossa Senhora das Neves | ||
|---|---|---|
| Terreno | 450 000 € | 1 271 € |
| Salvador | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 185 000 € | |
| Santa Clara de Louredo | ||
|---|---|---|
| Moradia | 110 000 € | 1 170 € |
| Santiago Maior e São João Baptista | ||
|---|---|---|
| Loja | 170 000 € | 654 € |
| União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) | ||
|---|---|---|
| apartment | 144 000 € | 1 439 € |
| União das freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) | ||
|---|---|---|
| apartment | 159 000 € | 1 493 € |
| União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista) | ||
|---|---|---|
| Moradia | 309 250 € | 1 834 € |
| Apartamento | 172 500 € | 1 685 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| José Ricardo Simões | +351 924107878 | |
| João Abreu Pereira | +351 924168046 |