1 Imóvel Oeiras
Apartamento T1 novo em Miraflores - Algés - Oeiras - Oeiras
T1 de Excelência para Arrendamento no Condomínio Monview – Miraflores, Algés...
1 Quartos 2 WC 46.63 m2
1 850 €
Detalhes
Oeiras
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 296 504 € | 3 168 € |
Localidades
| Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 225 000 € | 3 250 € |
| Carnaxide e Queijas | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 425 000 € | 3 125 € |
| Linda-a-Velha | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 285 000 € | 4 385 € |
| Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 1 300 € | 15 € |
| Moradia | 570 000 € | 6 333 € |
| União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 675 000 € | |
| União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 310 000 € | 2 605 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Jorge Cabral | +351 966921112 | |
| Fátima Moniz | +351 933365686 | |
| Pedro Castro e Costa | +351 962600503 |