1 Imóveis Figueira da Foz
Apartamento Renovado perto do LIDL - Figueira da Foz
Apartamento R/C renovado perto do Lidl composto por três quartos, duas casas de banho, sala conjugada com a cozinha e um pequeno logradouro.
3 Quartos 2 WC 98m2
Figueira da Foz
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 151 921 € | 1 085 € |
| Terrenos | 8 235 € | 78 € |
Localidades
| Alhadas | ||
|---|---|---|
| Moradia Isolada | 200 000 € | 719 € |
| Alqueidão | ||
|---|---|---|
| Moradia | 94 500 € | 781 € |
| Buarcos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 145 000 € | 165 € |
| Apartamento | 230 000 € | 2 875 € |
| Moradia | 600 000 € | 2 786 € |
| Buarcos e São Julião | ||
|---|---|---|
| Moradia | 340 000 € | 664 € |
| Apartamento | 330 000 € | 2 276 € |
| Comercial | 97 500 € | 863 € |
| Lavos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 35 000 € | 20 € |
| Terreno | 32 000 € | |
| Paião | ||
|---|---|---|
| apartment | 129 500 € | 1 439 € |
| Moradia | 131 786 € | 918 € |
| land | ||
| Tavarede | ||
|---|---|---|
| Lote Prédio | 80 000 € | 217 € |
| Apartamento | 147 833 € | 1 459 € |
| Vila Verde | ||
|---|---|---|
| Terreno | 55 000 € | 90 € |
| Apartamento | 71 000 € | 772 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Luís Silva | +351 966106011 | |
| António Oliveira | +351 968510679 |