2 Imóveis Figueira da Foz
Apartamento T3 || Próximo da Praia || Buarcos - Figueira da Foz
Apresento-lhe este apartamento T3 situado ao nível do 1º andar, em excelente estado de conservação e a escassos minutos da praia em Buarcos.
3 Quartos 2 WC 123.64m2 169.26m2
Apartamento Renovado perto do LIDL - Figueira da Foz
Apartamento R/C renovado perto do Lidl composto por três quartos, duas casas de banho, sala conjugada com a cozinha e um pequeno logradouro. #REF: APA_2402
3 Quartos 2 WC 98m2
Figueira da Foz
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 163 842 € | 1 195 € |
| Terrenos | 7 778 € | 78 € |
Localidades
| Alhadas | ||
|---|---|---|
| Moradia Isolada | 200 000 € | 719 € |
| Alqueidão | ||
|---|---|---|
| Moradia | 94 500 € | 781 € |
| Buarcos | ||
|---|---|---|
| Moradia | 600 000 € | 2 786 € |
| Terreno | 145 000 € | 165 € |
| Apartamento | 230 000 € | 2 875 € |
| Buarcos e São Julião | ||
|---|---|---|
| Moradia | 290 000 € | 1 318 € |
| Apartamento | 199 500 € | 1 882 € |
| Comercial | 97 500 € | 863 € |
| apartment | 428 000 € | 3 658 € |
| Lavos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 32 000 € | |
| Terreno | 35 000 € | 20 € |
| Paião | ||
|---|---|---|
| Moradia | 131 786 € | 918 € |
| land | ||
| apartment | 129 500 € | 1 439 € |
| Tavarede | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 147 833 € | 1 459 € |
| Lote Prédio | 80 000 € | 217 € |
| Vila Verde | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 71 000 € | 772 € |
| Terreno | 55 000 € | 90 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Luís Silva | +351 966106011 | |
| Francisco Góis | +351 911911730 | |
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| Sandra Carlos | +351 965881547 |