21 Imóveis Coimbra
Moradia com terreno para recuperar em Anaguéis (Almalaguês) - Coimbra
- Moradia em pedra para reconstruir, com terreno e duas frentes, oferecendo um enorme potencial para criar uma moradia de charme — ideal para habitação própria, casa de fim de semana ou investimento.
3 Quartos 104m2 1406.45m2
Espaço comercial c/ 643m2 p/ restaurante ou diversão noturna em Taveiro, Coimbra - Coimbra
Espaço comercial c/ 643m2 p/ restaurante ou diversão noturna em Taveiro, Coimbra
3 WC 643m2 643.00m2
Moradia T4 com garagem e terreno com telheiro com forno a lenha - Coimbra
Moradia com quatro quartos localizada em Castelo Viegas. Moradia em três pisos, sendo o piso térreo constituído por Hall de entrada com escadas de acesso ao interior da moradia e garagem para um automóvel. No primeiro piso temos acesso a um WC com base de duche, lavatório, sanita e bidé.
4 Quartos 1 WC 110.76m2 443.60m2
Moradia T3 com garagem ampla e terreno - Coimbra
Excelente oportunidade de investimento em imóvel localizado no concelho de Coimbra, na freguesia de Almalaguês, em Rio de Galinhas. Este imóvel beneficia de uma localização privilegiada, e excelente exposição solar. Está a uma curta distância das cidades mais próximas, como
3 Quartos 2 WC 60m2 760.00m2
Terreno com projeto aprovado para Moradia Coimbra - Coimbra
Magnífico Terreno Urbano com projeto aprovado para construir a sua moradia com a qual sempre sonhou, localizado em Ribeira de Frades no distrito e concelho de Coimbra. Situada numa freguesia de beleza ímpar e tranquilidade indescritível, esta propriedade oferece uma vista deslumbrante para a
7533m2 7533.00m2
Comércio com rentabilidade imediata - Coimbra
Comércio de Panificação, Pastelaria e jogos Santa Casa, Totalmente Equipado – Excelente Oportunidade!
115m2 200.00m2
Coimbra
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 334 751 € | 1 995 € |
| Terrenos | 7 727 € | 99 € |
Localidades
| ( Escolha a freguesia ) | ||
|---|---|---|
| Moradia | 147 500 € | 819 € |
| Almalaguês | ||
|---|---|---|
| villa | 94 750 € | 1 543 € |
| land | ||
| Antuzede e Vil de Matos | ||
|---|---|---|
| Moradia | 125 000 € | 992 € |
| Brasfemes | ||
|---|---|---|
| villa | 115 000 € | |
| Ceira | ||
|---|---|---|
| villa | 329 000 € | 3 988 € |
| Cernache | ||
|---|---|---|
| comercial | 690 000 € | 6 000 € |
| Moradia | 225 000 € | 872 € |
| Apartamento | 75 000 € | 893 € |
| Casa Geminada | 285 000 € | 1 913 € |
| Eiras e São Paulo de Frades | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 97 300 € | 1 014 € |
| Santa Clara e Castelo Viegas | ||
|---|---|---|
| Moradia | 499 900 € | 1 187 € |
| Santo António dos Olivais | ||
|---|---|---|
| comercial | 480 000 € | 4 174 € |
| apartment | 680 000 € | |
| Duplex | 390 000 € | 1 875 € |
| villa | 715 000 € | 3 122 € |
| Apartamento | 276 875 € | 2 547 € |
| Moradia | 887 000 € | 3 418 € |
| São João do Campo | ||
|---|---|---|
| Moradia | 250 000 € | 883 € |
| São Martinho do Bispo | ||
|---|---|---|
| Terreno | 50 000 € | 39 € |
| São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | ||
|---|---|---|
| Moradia | 600 000 € | 2 034 € |
| Lote para Construção | 50 000 € | 182 € |
| Apartamento | 332 500 € | 2 266 € |
| São Silvestre | ||
|---|---|---|
| Moradia | 495 000 € | 1 509 € |
| Quinta | 498 000 € | 1 514 € |
| Torres do Mondego | ||
|---|---|---|
| Quinta | 490 000 € | 680 € |
| União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos | ||
|---|---|---|
| villa | 150 000 € | 3 000 € |
| União das freguesias de Assafarge e Antanhol | ||
|---|---|---|
| urban land | 115 000 € | 15 € |
| land | ||
| União das freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | ||
|---|---|---|
| apartment | 490 000 € | 2 248 € |
| hotel | 2 450 000 € | 4 880 € |
| União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 380 000 € | 4 069 € |
| Edificio | 149 000 € | 1 656 € |
| Loja | 110 000 € | 1 146 € |
| União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades | ||
|---|---|---|
| Escritório | 65 000 € | 1 121 € |
| Moradia | 745 000 € | 3 498 € |
| Apartamento | 242 500 € | 2 185 € |
| União das freguesias de Eiras e São Paulo de Frades | ||
|---|---|---|
| apartment | 227 000 € | 2 768 € |
| União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas | ||
|---|---|---|
| Terreno | 630 000 € | 112 € |
| Apartamento | 315 000 € | 2 682 € |
| Moradia | 507 500 € | 2 181 € |
| União das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas | ||
|---|---|---|
| land | ||
| villa | 187 500 € | 1 693 € |
| União das Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa | ||
|---|---|---|
| Moradia | 185 000 € | 2 056 € |
| União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 281 000 € | 2 798 € |
| Moradia | 87 500 € | 768 € |
| União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | ||
|---|---|---|
| farm | 300 000 € | |
| land | ||
| União das freguesias de Souselas e Botão | ||
|---|---|---|
| villa | 149 900 € | 2 271 € |
| União das freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila | ||
|---|---|---|
| comercial | 350 000 € | 544 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Jorge Cabral | +351 966921112 | |
| Anthony V. Silva | +351 915433985 | |
| José Ramos | +351 932625933 | |
| Filipa Coimbra | +351 919241833 | |
| Margarete Amaral | +351 965813952 | |
| Francisco Góis | +351 911911730 | |
| António Cordeiro | +351 938639282 | |
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| João Manoel Pereira | +351 937321480 | |
| Augusto Sousa | +351 965280226 | |
| Alcides Mota | +351 966036318 |