4 Imóveis Caldas da Rainha
Prédio Apartamentos T3 T2 T1 no centro cidade Caldas da Rainha - Caldas da Rainha
Prédio em propriedade total remodelado, próximo do centro da cidade de Caldas da rainha, é constituído por 5 frações com as seguintes tipologias. 1 Apartamento de tipologia T3 com sótão e terraço, 2 apartamentos T2 e outros 2 apartamentos T1 e uma arrecadação. Área bruta privativa total
183m2 536.00m2
Apartamento T2, próximo do centro da cidade - Caldas da Rainha
Descubra este encantador apartamento T2, perfeito para quem valoriza conforto, funcionalidade
2 Quartos 1 WC 54.05m2 60.00m2
Excelente moradia isoladaT5 - próximo do centro da cidade - Caldas da Rainha
Apresentamos esta magnífica moradia isolada, inserida num lote de 670m², com uma área bruta de construção de 350m², ideal para quem valoriza espaço, conforto, privacidade na proximidade da cidade - sem abrir mão da tranquilidade. A moradia tem 2 pisos e cave - o piso no r/c é composto por:
5 Quartos 5 WC 350m2 350.00m2
Quintinha nas caldas da rainha, fanadia - Caldas da Rainha
Descobre a tranquilidade e o conforto desta encantadora moradia térrea localizada em Fanadia, nos arredores das Caldas da Rainha. Com uma área total de 2.700m², esta propriedade oferece um refúgio perfeito para quem procura proximidade com a natureza sem abdicar da conveniência urbana. A
3 Quartos 2 WC 113m2 2873.00m2
Caldas da Rainha
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 275 320 € | 1 112 € |
| Terrenos | 21 901 € | 43 € |
Localidades
| ( Escolha a freguesia ) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 165 000 € | 1 331 € |
| A dos Francos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 78 750 € | |
| Terreno | 75 000 € | 15 € |
| Moradia Isolada | 525 000 € | |
| Moradia | 294 000 € | 1 029 € |
| Alvorninha | ||
|---|---|---|
| Terreno | 177 000 € | 17 € |
| Moradia | 660 000 € | |
| Carvalhal Benfeito | ||
|---|---|---|
| Moradia | 410 000 € | 1 025 € |
| Foz do Arelho | ||
|---|---|---|
| Moradia | 481 000 € | 1 282 € |
| Terreno | 390 000 € | 1 077 € |
| Apartamento | 1 200 000 € | 2 864 € |
| Lote | 95 000 € | |
| Landal | ||
|---|---|---|
| Moradia | 245 000 € | 2 042 € |
| Nadadouro | ||
|---|---|---|
| Hotel | 1 600 000 € | 2 286 € |
| Moradia Isolada | 395 000 € | |
| Moradia | 292 000 € | 1 883 € |
| Terreno | 240 000 € | |
| Nossa Senhora do Pópulo | ||
|---|---|---|
| Terreno | 175 000 € | 56 € |
| Moradia | 349 000 € | 2 154 € |
| Apartamento | 270 500 € | 1 633 € |
| Edificio | 450 000 € | 2 459 € |
| Quinta | 415 000 € | 3 673 € |
| Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||
|---|---|---|
| Loja | 58 000 € | 844 € |
| Moradia | 500 000 € | 100 € |
| Garagemm | 14 250 € | 570 € |
| Apartamento | 35 000 € | 729 € |
| Salir de Matos | ||
|---|---|---|
| Moradia | 500 000 € | 1 471 € |
| Terreno | 425 900 € | 24 € |
| Moradia Isolada | 361 667 € | |
| Terreno | 43 042 € | |
| Santa Catarina | ||
|---|---|---|
| Moradia | 325 000 € | 1 091 € |
| Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
|---|---|---|
| Moradia | 472 500 € | |
| Lote | 56 950 € | |
| Apartamento | 154 900 € | 1 156 € |
| Terreno | 48 100 € | |
| Tornada e Salir do Porto | ||
|---|---|---|
| Lar | 1 100 000 € | |
| Apartamento | 214 000 € | 1 783 € |
| Terreno | 95 000 € | 43 € |
| União das Freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
|---|---|---|
| Moradia | 850 000 € | 2 429 € |
| Apartamento | 220 000 € | 2 750 € |
| Terreno | 467 500 € | 113 € |
| garagem | 19 000 € | 380 € |
| União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto | ||
|---|---|---|
| Moradia | 192 000 € | |
| Terreno | 240 000 € | 111 € |
| Vidais | ||
|---|---|---|
| Terreno | 60 000 € | 19 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Paulo Mendes | +351 917221077 | |
| Expertimo | +351 965437976 | |
| Francisco Dinis | +351 963593565 | |
| António Oliveira | +351 968510679 | |
| Flávia de Jesus | +351 928111191 |