2 Imóveis Caldas da Rainha
Apartamento T2, próximo do centro da cidade - Caldas da Rainha
Descubra este encantador apartamento T2, perfeito para quem valoriza conforto, funcionalidade e uma excelente localização. Situado próximo do centro da cidade, este imóvel oferece tudo o que precisa para o seu dia a dia com acesso rápido a escolas, farmácia, transportes públicos,
2 Quartos 1 WC 54m2 54.00m2
Excelente moradia isoladaT5 - próximo do centro - Caldas da Rainha
Apresentamos esta magnífica moradia isolada, inserida num lote de 670m², com uma área bruta de construção de 350m², ideal para quem valoriza espaço, conforto, privacidade na proximidade da cidade - sem abrir mão da tranquilidade. A moradia tem 2 pisos e cave - o piso no r/c é composto por:
5 Quartos 5 WC 350m2 700.00m2
Caldas da Rainha
| Preço médio | Preço médio m² | |
|---|---|---|
| Apartamentos/Moradias | 273 699 € | 1 104 € |
| Terrenos | 21 744 € | 43 € |
Localidades
| ( Escolha a freguesia ) | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 165 000 € | 1 331 € |
| A dos Francos | ||
|---|---|---|
| Moradia | 294 000 € | 1 029 € |
| Terreno | 78 750 € | |
| Terreno | 75 000 € | 15 € |
| Moradia Isolada | 525 000 € | |
| Alvorninha | ||
|---|---|---|
| Terreno | 177 000 € | 17 € |
| Moradia | 660 000 € | |
| Carvalhal Benfeito | ||
|---|---|---|
| Moradia | 410 000 € | 1 025 € |
| Foz do Arelho | ||
|---|---|---|
| Moradia | 872 000 € | 3 930 € |
| Terreno | 390 000 € | 1 077 € |
| Apartamento | 1 200 000 € | 2 864 € |
| Lote | 95 000 € | |
| Landal | ||
|---|---|---|
| Moradia | 245 000 € | 2 042 € |
| Nadadouro | ||
|---|---|---|
| Hotel | 1 600 000 € | 2 286 € |
| Moradia Isolada | 395 000 € | |
| Moradia | 292 000 € | 1 883 € |
| Terreno | 240 000 € | |
| Nossa Senhora do Pópulo | ||
|---|---|---|
| Terreno | 175 000 € | 56 € |
| Moradia | 349 000 € | 2 154 € |
| Apartamento | 270 500 € | 1 633 € |
| Quinta | 415 000 € | 3 673 € |
| Edificio | 450 000 € | 2 459 € |
| Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||
|---|---|---|
| Moradia | 264 333 € | |
| Loja | 58 000 € | 844 € |
| Apartamento | 35 000 € | 729 € |
| Garagemm | 14 250 € | 570 € |
| Salir de Matos | ||
|---|---|---|
| Terreno | 43 042 € | |
| Moradia | 500 000 € | 1 471 € |
| Terreno | 425 900 € | 24 € |
| Moradia Isolada | 361 667 € | |
| Santa Catarina | ||
|---|---|---|
| Moradia | 325 000 € | 1 091 € |
| Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
|---|---|---|
| Apartamento | 119 500 € | 996 € |
| Moradia | 472 500 € | |
| Lote | 56 950 € | |
| Terreno | 48 100 € | |
| Tornada e Salir do Porto | ||
|---|---|---|
| Terreno | 95 000 € | 43 € |
| Lar | 1 100 000 € | |
| Apartamento | 214 000 € | 1 783 € |
| União das Freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
|---|---|---|
| Terreno | 467 500 € | 113 € |
| Apartamento | 160 000 € | 2 653 € |
| garagem | 19 000 € | 380 € |
| Moradia | 850 000 € | 2 429 € |
| União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto | ||
|---|---|---|
| Moradia | 192 000 € | |
| Terreno | 240 000 € | 111 € |
| Vidais | ||
|---|---|---|
| urban land | 50 000 € | |
| Terreno | 60 000 € | 19 € |
Agentes imobiliários com imóveis transacionados nesta área
| Nome | Telefone | |
|---|---|---|
| Paulo Mendes | +351 917221077 | |
| Isabel Vieira | +351 968113217 | |
| Flávia de Jesus | +351 928111191 | |
| Francisco Dinis | +351 963593565 | |
| Expertimo | +351 965437976 | |
| António Oliveira | +351 968510679 |