5 Biens Caldas da Rainha
Moradia - Caldas da Rainha
Descubra o refúgio perfeito para a sua família com esta incrível propriedade independente, situada num generoso lote de 1000m². Composta por duas moradias, esta oferta única inclui uma casa T3 com três quartos e duas casas de banho, além de uma espaçosa sala/cozinha. A segunda moradia é uma
5 Quartos 3 WC 220m2
Bâtiment Appartements 3 Chambres 2 Chambres près du centre-ville Caldas da Rainha total 10 chambres, possibilité d'hébergement local - Caldas da Rainha
Immeuble rénové en propriété totale, à proximité du centre-ville de Caldas da Rainha, se compose de 5 fractions avec les typologies suivantes. 1 appartement T3 avec grenier et terrasse, 2 appartements T2 et 2 autres appartements T1 et un débarras. Surface privée brute totale 329m². Il est
183m2
Appartement de 2 chambres avec un emplacement privilégié, proche du centre-ville. - Caldas da Rainha
Découvrez ce charmant appartement de 2 pièces, parfait pour ceux qui apprécient le confort, la fonctionnalité et un excellent emplacement. Situé à proximité du centre-ville, cette propriété offre tout ce dont vous avez besoin au quotidien, avec un accès rapide aux
2 Quartos 1 WC 54.05m2 60.00m2
Excellente maison individuelleT5 avec jardin, garage et barbecue - proche du centre-ville de Caldas da Rainha - Caldas da Rainha
Nous vous présentons cette magnifique villa individuelle, située sur un terrain de 670m2, avec une surface de construction brute de 350m2, idéale pour ceux qui apprécient l'espace, le confort, l'intimité à proximité de la ville - sans renoncer à la tranquillité. La villa a 2
5 Quartos 5 WC 350m2 350.00m2
Petite ferme à caldas da rainha, fanadia - Caldas da Rainha
Découvrez la tranquillité et le confort de cette charmante villa de plain-pied située à Fanadia, à la périphérie de Caldas da Rainha. D'une superficie totale de 2 700m2, cette propriété offre une escapade parfaite pour ceux qui recherchent la proximité avec la nature sans renoncer au
3 Quartos 2 WC 113m2 2873.00m2
Caldas da Rainha
Prix moyen | Prix moyen m² | |
---|---|---|
Appartements/Maisons | 275 320 € | 1 112 € |
Terrain | 21 901 € | 43 € |
Locations
( Escolha a freguesia ) | ||
---|---|---|
Appartement | 165 000 € | 1 331 € |
A dos Francos | ||
---|---|---|
Terreno | 78 750 € | |
Terrain | 75 000 € | 15 € |
Moradia Isolada | 525 000 € | |
Maison | 294 000 € | 1 029 € |
Alvorninha | ||
---|---|---|
Terrain | 177 000 € | 17 € |
Maison | 660 000 € |
Carvalhal Benfeito | ||
---|---|---|
Maison | 410 000 € | 1 025 € |
Foz do Arelho | ||
---|---|---|
Maison | 481 000 € | 1 282 € |
Terreno | 390 000 € | 1 077 € |
Appartement | 1 200 000 € | 2 864 € |
Lote | 95 000 € |
Landal | ||
---|---|---|
Maison | 245 000 € | 2 042 € |
Nadadouro | ||
---|---|---|
Hôtel | 1 600 000 € | 2 286 € |
Moradia Isolada | 395 000 € | |
Maison | 292 000 € | 1 883 € |
Terreno | 240 000 € |
Nossa Senhora do Pópulo | ||
---|---|---|
Terrain | 185 000 € | 13 € |
Maison | 316 000 € | 1 639 € |
Appartement | 270 500 € | 1 633 € |
Ferme | 415 000 € | 3 673 € |
Bâtiment | 450 000 € | 2 459 € |
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||
---|---|---|
Loja | 58 000 € | 844 € |
Maison | 500 000 € | 100 € |
Appartement | 35 000 € | 729 € |
Garagem | 14 250 € | 570 € |
Salir de Matos | ||
---|---|---|
Maison | 500 000 € | |
Terrain | 425 900 € | 24 € |
Moradia Isolada | 361 667 € | |
Terreno | 43 042 € |
Santa Catarina | ||
---|---|---|
Maison | 325 000 € | 1 091 € |
Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
---|---|---|
Maison | 472 500 € | |
Lote | 56 950 € | |
Appartement | 154 900 € | 1 156 € |
Terreno | 48 100 € |
Tornada e Salir do Porto | ||
---|---|---|
Appartement | 214 000 € | 1 783 € |
Terreno | 95 000 € | 43 € |
Lar | 1 100 000 € |
União das Freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro | ||
---|---|---|
Maison | 850 000 € | 2 429 € |
Appartement | 220 000 € | 2 750 € |
Terrain | 467 500 € | 113 € |
garagem | 19 000 € | 380 € |
União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto | ||
---|---|---|
Terrain | 90 000 € | 409 € |
Maison | 371 750 € | 1 811 € |
Vidais | ||
---|---|---|
Terrain | 60 000 € | 19 € |
Agents immobiliers avec des biens commercialisés dans cette zone
Nom | Téléphone | |
---|---|---|
Paulo Mendes | +351 917221077 | |
António Oliveira | +351 968510679 | |
Francisco Dinis | +351 963593565 | |
Flávia de Jesus | +351 928111191 | |
Expertimo | +351 965437976 |